A történet itt is hasonló, file-okat lehet feltölteni az uGotFile-ra, majd ha ezeket valaki letölti ( file letöltési linkek segítségével), akkor pénzt kap érte, illetve részesülhet bizonyos százalékban a letöltők által vásárolt prémium előfizetésekből is, ha van közte előfizető.
Az uGotFile úgynevezett "sütiket" (cookies) ad letöltésenként, mely nem ugyanannyit ér bizonyos országonként, például a legtöbb "süti" amerikai letöltésekért jár (10 db). 1000 süti 1$-t ért. Vagyis, ha pl. a file-jainkat amerikaik töltögetik, akkor már 100 letöltés után kapunk 1$-t, ami nem is olyan rossz. Magyarországi letöltések vonatkozásában 2 sütit ér 1 letöltés, vagyis 500 letöltés után kapunk 1 dollárt. A következőkben az uGotFile oldal alapján ismertetjük mi is a sütik és letöltések táblázatát:
| ||||
|---|---|---|---|---|
| United States | 20 | |||
| Liechtenstein | 18 | |||
| Luxembourg | 18 | |||
| Monaco | 14 | |||
| Switzerland | 10 | |||
| Canada | 10 | |||
| United Kingdom | 10 | |||
| Australia | 10 | |||
| Italy | 8 | |||
| Singapore | 8 | |||
| Netherlands | 8 | |||
| Norway | 8 | |||
| Sweden | 8 | |||
| France | 6 | |||
| Faroe Islands | 6 | |||
| Guernsey | 6 | |||
| Jersey | 6 | |||
| Ireland | 6 | |||
| Kuwait | 6 | |||
| New Zealand | 6 | |||
| Qatar | 6 | |||
| Finland | 6 | |||
| Bermuda | 6 | |||
| Austria | 6 | |||
| Belgium | 6 | |||
| Denmark | 6 | |||
| Germany | 6 | |||
| Antarctica | 6 | |||
| Satellite Provider | 6 | |||
| Brunei Darussalam | 6 | |||
| Isle of Man | 4 | |||
| Poland | 4 | |||
| Andorra | 4 | |||
| Europe | 4 | |||
| Bahrain | 4 | |||
| United Arab Emirates | 4 | |||
| New Caledonia | 4 | |||
| Hungary | 4 | |||
| Spain | 4 | |||
| Greece | 4 | |||
| Iceland | 4 | |||
| San Marino | 4 | |||
| Gibraltar | 4 | |||
| Argentina | 2 | |||
| Mexico | 2 | |||
| Netherlands Antilles | 2 | |||
| Oman | 2 | |||
| Slovakia | 2 | |||
| Portugal | 2 | |||
| Slovenia | 2 | |||
| French Polynesia | 2 | |||
| Saudi Arabia | 2 | |||
| Martinique | 2 | |||
| Czech Republic | 2 | |||
| Greenland | 2 | |||
| Guam | 2 | |||
| Cyprus | 2 | |||
| Croatia | 2 | |||
| Chile | 2 | |||
| Israel | 2 | |||
| Bahamas | 2 | |||
| Hong Kong | 2 | |||
| Japan | 2 | |||
| Korea, Republic of | 2 | |||
| French Guiana | 2 | |||
| Lithuania | 2 | |||
| Estonia | 2 | |||
Nagyon fontos: a legkisebb file méret amiért fizetnek 10 MB, a maximum felölthető pedig 400 MB (standard tagoknak, prémium tagság esetén 5120MB) file-onként! FTP-vel szintén csak prémium tagok tölthetnek fel. Standard tagoknál maximum 30 napig tárolják a file-okat az utolsó letöltéstől számítva, prémium esetben 180 napig és akár 200 GB felett is!
Még néhány szó a kifizetésről: a letöltésekből származó pénzen kívül a prémium előfizetésekből is részesedhetünk 20%-ot, feltéve, hogy a tőlünk letöltők közül vásárolták azt. A minimum kifizetési összeg 5$, mely kérésre történik és a kikérés után 5 MUNKA napon belül teljesítik az utalást a PayPal számlára.
Tehát mégegyszer, regisztrálni itt lehet.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése